# of Chicks (inc 5%) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
1 - 1 9.55 10.30 11.45 10.84 10.84 11.45 11.45 12.84 12.84
2 - 15 10.29 10.93 14.61 12.24 12.24 14.61 14.61 16.96 16.96
16 - 30 10.53 11.56 17.93 13.54 13.54 17.93 17.93 23.81 23.81
31 - 44 10.69 12.29 21.01 16.01 16.01 21.01 21.01 28.00 28.00
45 - 58 10.93 12.84 23.18 18.03 18.03 23.18 23.18 32.46 32.46
59 - 60 11.14 13.48 25.36 19.44 19.44 25.36 25.36 37.16 37.16
61 - 65 23.40 28.54 51.08 39.74 39.74 51.08 51.08 74.29 74.29
66 - 80 23.40 28.54 51.33 39.99 39.99 51.33 51.33 74.54 74.54
81 - 94 23.40 28.54 51.58 40.24 40.24 51.58 51.58 74.79 74.79
95 - 108 23.40 28.54 51.83 40.49 40.49 51.83 51.83 75.04 75.04
109 - 120 23.40 28.54 52.08 40.74 40.74 52.08 52.08 75.29 75.29
121 - 131 72.95 95.73 131.16 115.80 115.80 131.16 131.16 174.30 174.30
132 - 146 72.95 95.73 131.41 116.05 116.05 131.41 131.41 174.55 174.55
147 - 160 72.95 95.73 131.66 116.30 116.30 131.66 131.66 174.80 174.80
161 - 174 72.95 95.73 131.91 116.55 116.55 131.91 131.91 175.05 175.05
175 - 189 72.95 95.73 132.16 116.80 116.80 132.16 132.16 175.30 175.30
190 - 203 72.95 95.73 132.41 117.05 117.05 132.41 132.41 175.55 175.55
204 - 217 72.95 95.73 132.66 117.30 117.30 132.66 132.66 175.80 175.80
218 - 232 72.95 95.73 132.91 117.55 117.55 132.91 132.91 176.05 176.05
233 - 240 72.95 95.73 133.16 117.80 117.80 133.16 133.16 176.30 176.30
241 - 254 78.44 108.44 168.38 144.65 144.65 168.38 168.38 212.88 212.88
255 - 269 78.44 108.44 168.63 144.90 144.90 168.63 168.63 213.13 213.13
270 - 283 78.44 108.44 168.88 145.15 145.15 168.88 168.88 213.38 213.38
284 - 297 78.44 108.44 169.13 145.40 145.40 169.13 169.13 213.63 213.63
298 - 312 78.44 108.44 169.38 145.65 145.65 169.38 169.38 213.88 213.88
313 - 326 78.44 108.44 169.63 145.90 145.90 169.63 169.63 214.13 214.13
327 - 340 78.44 108.44 169.88 146.15 146.15 169.88 169.88 214.38 214.38
341 - 355 78.44 108.44 170.13 146.40 146.40 170.13 170.13 214.63 214.63
356 - 360 78.44 108.44 170.38 146.65 146.65 170.38 170.38 214.88 214.88
361 - 361 87.99 118.74 181.83 157.49 157.49 181.83 181.83 227.71 227.71
362 - 375 88.73 119.36 184.99 158.89 158.89 184.99 184.99 231.84 231.84
376 - 390 88.96 120.00 188.30 160.19 160.19 188.30 188.30 238.69 238.69
391 - 404 89.13 120.73 191.39 162.66 162.66 191.39 191.39 242.88 242.88
405 - 418 89.36 121.28 193.55 164.68 164.68 193.55 193.55 247.34 247.34
419 - 420 89.58 121.91 195.74 166.09 166.09 195.74 195.74 252.04 252.04
421 - 425 101.84 136.98 221.45 186.39 186.39 221.45 221.45 289.16 289.16
426 - 440 101.84 136.98 221.70 186.64 186.64 221.70 221.70 289.41 289.41
441 - 454 101.84 136.98 221.95 186.89 186.89 221.95 221.95 289.66 289.66
455 - 468 101.84 136.98 222.20 187.14 187.14 222.20 222.20 289.91 289.91
469 - 480 101.84 136.98 222.45 187.39 187.39 222.45 222.45 290.16 290.16
481 - 491 151.39 204.16 301.54 262.45 262.45 301.54 301.54 389.18 389.18
492 - 506 151.39 204.16 301.79 262.70 262.70 301.79 301.79 389.43 389.43
507 - 520 151.39 204.16 302.04 262.95 262.95 302.04 302.04 389.68 389.68
521 - 534 151.39 204.16 302.29 263.20 263.20 302.29 302.29 389.93 389.93
535 - 549 151.39 204.16 302.54 263.45 263.45 302.54 302.54 390.18 390.18
550 - 563 151.39 204.16 302.79 263.70 263.70 302.79 302.79 390.43 390.43
564 - 577 151.39 204.16 303.04 263.95 263.95 303.04 303.04 390.68 390.68
578 - 592 151.39 204.16 303.29 264.20 264.20 303.29 303.29 390.93 390.93
593 - 600 151.39 204.16 303.54 264.45 264.45 303.54 303.54 391.18 391.18
601 - 614 156.88 216.88 338.75 291.30 291.30 338.75 338.75 427.75 427.75
615 - 629 156.88 216.88 339.00 291.55 291.55 339.00 339.00 428.00 428.00
630 - 643 156.88 216.88 339.25 291.80 291.80 339.25 339.25 428.25 428.25
644 - 657 156.88 216.88 339.50 292.05 292.05 339.50 339.50 428.50 428.50
658 - 672 156.88 216.88 339.75 292.30 292.30 339.75 339.75 428.75 428.75
673 - 686 156.88 216.88 340.00 292.55 292.55 340.00 340.00 429.00 429.00
687 - 700 156.88 216.88 340.25 292.80 292.80 340.25 340.25 429.25 429.25
701 - 715 156.88 216.88 340.50 293.05 293.05 340.50 340.50 429.50 429.50
716 - 720 156.88 216.88 340.75 293.30 293.30 340.75 340.75 429.75 429.75
721 - 721 166.43 227.18 352.20 304.14 304.14 352.20 352.20 442.59 442.59
722 - 735 167.16 227.80 355.36 305.54 305.54 355.36 355.36 446.71 446.71
736 - 750 167.40 228.44 358.68 306.84 306.84 358.68 358.68 453.56 453.56
751 - 764 167.56 229.16 361.76 309.31 309.31 361.76 361.76 457.75 457.75
765 - 778 167.80 229.71 363.93 311.33 311.33 363.93 363.93 462.21 462.21
779 - 780 168.01 230.35 366.11 312.74 312.74 366.11 366.11 466.91 466.91
781 - 785 180.28 245.41 391.83 333.04 333.04 391.83 391.83 504.04 504.04
786 - 800 180.28 245.41 392.08 333.29 333.29 392.08 392.08 504.29 504.29
801 - 814 180.28 245.41 392.33 333.54 333.54 392.33 392.33 504.54 504.54
815 - 828 180.28 245.41 392.58 333.79 333.79 392.58 392.58 504.79 504.79
829 - 840 180.28 245.41 392.83 334.04 334.04 392.83 392.83 505.04 505.04
841 - 851 229.83 312.60 471.91 409.10 409.10 471.91 471.91 604.05 604.05
852 - 866 229.83 312.60 472.16 409.35 409.35 472.16 472.16 604.30 604.30
867 - 880 229.83 312.60 472.41 409.60 409.60 472.41 472.41 604.55 604.55
881 - 894 229.83 312.60 472.66 409.85 409.85 472.66 472.66 604.80 604.80
895 - 909 229.83 312.60 472.91 410.10 410.10 472.91 472.91 605.05 605.05
910 - 923 229.83 312.60 473.16 410.35 410.35 473.16 473.16 605.30 605.30
924 - 937 229.83 312.60 473.41 410.60 410.60 473.41 473.41 605.55 605.55
938 - 952 229.83 312.60 473.66 410.85 410.85 473.66 473.66 605.80 605.80
953 - 960 229.83 312.60 473.91 411.10 411.10 473.91 473.91 606.05 606.05
961 - 974 235.31 325.31 509.13 437.95 437.95 509.13 509.13 642.63 642.63
975 - 989 235.31 325.31 509.38 438.20 438.20 509.38 509.38 642.88 642.88
990 - 1003 235.31 325.31 509.63 438.45 438.45 509.63 509.63 643.13 643.13
1004 - 1017 235.31 325.31 509.88 438.70 438.70 509.88 509.88 643.38 643.38
1018 - 1032 235.31 325.31 510.13 438.95 438.95 510.13 510.13 643.63 643.63
1033 - 1046 235.31 325.31 510.38 439.20 439.20 510.38 510.38 643.88 643.88
1047 - 1050 235.31 325.31 510.63 439.45 439.45 510.63 510.63 644.13 644.13
Postal Zones
Zip Zone Zip Zone Zip Zone Zip Zone
005 6 424 4 835 - 838 6 96946 8
006 - 009 8 425 - 432 5 840 - 845 5 96947 8
010 - 051 6 433 - 436 4 846 - 852 6 96948 8
052 5 437 - 447 5 853 7 96949 8
053 6 448 4 855 - 870 6 96950 8
054 5 449 5 871 5 96951 8
055 - 056 6 450 4 873 6 96952 8
057 5 451 5 874 - 875 5 96953 8
058 - 069 6 452 - 455 4 876 6 96954 8
070 - 071 5 456 - 457 5 877 5 96955 8
072 - 073 6 458 - 498 4 878 - 880 6 96956 8
074 - 075 5 499 - 503 3 881 5 96957 8
076 - 077 6 504 2 882 - 883 6 96958 8
078 - 081 5 505 - 515 3 884 5 96959 8
082 6 516 4 885 - 894 6 96961 8
083 5 520 3 895 - 897 7 96962 8
084 6 521 2 898 6 96963 8
085 - 086 5 522 - 532 3 900 - 961 7 96964 8
087 6 534 4 962 - 966 4 96965 8
088 - 089 5 535 - 539 3 967 - 968 8 96966 8
090 - 099 4 540 1 969 9 96967 8
100 - 108 6 541 - 545 3 96900 8 96968 8
109 5 546 - 548 2 96901 8 96969 8
110 - 119 6 549 3 96902 8 96971 8
120 - 217 5 550 - 555 1 96903 8 96972 8
218 6 556 - 557 3 96904 8 96973 8
219 - 232 5 558 - 564 2 96905 8 96974 8
233 - 237 6 565 - 574 3 96906 8 96975 8
238 - 274 5 575 - 577 4 96907 8 96976 8
275 6 580 - 581 3 96908 8 96977 8
276 - 277 5 582 - 588 4 96909 8 96978 8
278 - 279 6 590 - 592 5 96910 8 96979 8
280 - 282 5 593 4 96911 8 96980 8
283 - 285 6 594 - 597 5 96912 8 96981 8
286 - 289 5 598 - 599 6 96913 8 96982 8
290 - 291 6 600 - 609 4 96914 8 96983 8
292 - 293 5 610 - 612 3 96915 8 96984 8
294 - 295 6 613 - 637 4 96916 8 96985 8
296 - 298 5 638 5 96917 8 96986 8
299 6 639 - 669 4 96918 8 96987 8
300 - 303 5 670 - 671 5 96919 8 96988 8
304 6 672 - 677 4 96920 8 96989 8
305 - 309 5 678 - 679 5 96921 8 96990 8
310 6 680 3 96922 8 96991 8
311 - 312 5 681 - 693 4 96923 8 96992 8
313 - 317 6 700 - 703 6 96924 8 96993 8
318 - 319 5 704 5 96925 8 96994 8
320 - 329 6 705 - 706 6 96926 8 96995 8
330 - 334 7 707 5 96927 8 96996 8
335 - 338 6 708 6 96928 8 96997 8
339 - 341 7 710 - 731 5 96929 8 96998 8
342 - 349 6 733 6 96930 8 96999 8
350 - 362 5 734 - 741 5 96931 8 970 6
363 6 743 4 96932 8 971 - 975 7
364 - 365 5 744 - 767 5 96933 8 976 - 980 6
366 6 768 - 789 6 96934 8 981 7
367 - 394 5 790 - 796 5 96935 8 982 6
395 6 797 - 799 6 96936 8 983 - 986 7
396 - 397 5 800 - 831 5 96937 8 988 - 994 6
398 6 832 - 833 6 96938 8 995 - 999 8
399 - 423 5 834 5 96945 8