# of Chicks (inc 5%) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
1 - 1 9.88 10.31 12.26 11.95 11.95 12.26 12.26 13.49 13.49
2 - 15 10.43 11.21 14.99 13.43 13.43 14.99 14.99 18.28 18.28
16 - 30 10.94 12.31 18.18 15.16 15.16 18.18 18.18 24.50 24.50
31 - 44 11.30 13.06 20.96 16.40 16.40 20.96 20.96 29.31 29.31
45 - 58 11.56 13.61 23.86 18.03 18.03 23.86 23.86 34.28 34.28
59 - 60 11.83 14.16 26.74 19.44 19.44 26.74 26.74 39.38 39.38
61 - 65 24.14 27.71 53.69 39.74 39.74 53.69 53.69 78.03 78.03
66 - 80 24.14 27.71 53.94 39.99 39.99 53.94 53.94 78.28 78.28
81 - 94 24.14 27.71 54.19 40.24 40.24 54.19 54.19 78.53 78.53
95 - 108 24.14 27.71 54.44 40.49 40.49 54.44 54.44 78.78 78.78
109 - 120 24.14 27.71 54.69 40.74 40.74 54.69 54.69 79.03 79.03
121 - 131 80.65 101.49 147.50 129.68 129.68 147.50 147.50 187.39 187.39
132 - 146 80.65 101.49 147.75 129.93 129.93 147.75 147.75 187.64 187.64
147 - 160 80.65 101.49 148.00 130.18 130.18 148.00 148.00 187.89 187.89
161 - 174 80.65 101.49 148.25 130.43 130.43 148.25 148.25 188.14 188.14
175 - 189 80.65 101.49 148.50 130.68 130.68 148.50 148.50 188.39 188.39
190 - 203 80.65 101.49 148.75 130.93 130.93 148.75 148.75 188.64 188.64
204 - 217 80.65 101.49 149.00 131.18 131.18 149.00 149.00 188.89 188.89
218 - 232 80.65 101.49 149.25 131.43 131.43 149.25 149.25 189.14 189.14
233 - 240 80.65 101.49 149.50 131.68 131.68 149.50 149.50 189.39 189.39
241 - 254 94.11 122.08 183.48 165.11 165.11 183.48 183.48 228.65 228.65
255 - 269 94.11 122.08 183.73 165.36 165.36 183.73 183.73 228.90 228.90
270 - 283 94.11 122.08 183.98 165.61 165.61 183.98 183.98 229.15 229.15
284 - 297 94.11 122.08 184.23 165.86 165.86 184.23 184.23 229.40 229.40
298 - 312 94.11 122.08 184.48 166.11 166.11 184.48 184.48 229.65 229.65
313 - 326 94.11 122.08 184.73 166.36 166.36 184.73 184.73 229.90 229.90
327 - 340 94.11 122.08 184.98 166.61 166.61 184.98 184.98 230.15 230.15
341 - 355 94.11 122.08 185.23 166.86 166.86 185.23 185.23 230.40 230.40
356 - 360 94.11 122.08 185.48 167.11 167.11 185.48 185.48 230.65 230.65
361 - 361 103.99 132.39 197.74 179.06 179.06 197.74 197.74 244.14 244.14
362 - 375 104.54 133.29 200.46 180.54 180.54 200.46 200.46 248.93 248.93
376 - 390 105.05 134.39 203.65 182.28 182.28 203.65 203.65 255.15 255.15
391 - 404 105.41 135.14 206.44 183.51 183.51 206.44 206.44 259.96 259.96
405 - 418 105.68 135.69 209.34 185.14 185.14 209.34 209.34 264.93 264.93
419 - 420 105.94 136.24 212.21 186.55 186.55 212.21 212.21 270.03 270.03
421 - 425 118.25 149.79 239.16 206.85 206.85 239.16 239.16 308.68 308.68
426 - 440 118.25 149.79 239.41 207.10 207.10 239.41 239.41 308.93 308.93
441 - 454 118.25 149.79 239.66 207.35 207.35 239.66 239.66 309.18 309.18
455 - 468 118.25 149.79 239.91 207.60 207.60 239.91 239.91 309.43 309.43
469 - 480 118.25 149.79 240.16 207.85 207.85 240.16 240.16 309.68 309.68
481 - 491 174.76 223.56 332.98 296.79 296.79 332.98 332.98 418.04 418.04
492 - 506 174.76 223.56 333.23 297.04 297.04 333.23 333.23 418.29 418.29
507 - 520 174.76 223.56 333.48 297.29 297.29 333.48 333.48 418.54 418.54
521 - 534 174.76 223.56 333.73 297.54 297.54 333.73 333.73 418.79 418.79
535 - 549 174.76 223.56 333.98 297.79 297.79 333.98 333.98 419.04 419.04
550 - 563 174.76 223.56 334.23 298.04 298.04 334.23 334.23 419.29 419.29
564 - 577 174.76 223.56 334.48 298.29 298.29 334.48 334.48 419.54 419.54
578 - 592 174.76 223.56 334.73 298.54 298.54 334.73 334.73 419.79 419.79
593 - 600 174.76 223.56 334.98 298.79 298.79 334.98 334.98 420.04 420.04
601 - 614 188.23 244.15 368.95 332.23 332.23 368.95 368.95 459.30 459.30
615 - 629 188.23 244.15 369.20 332.48 332.48 369.20 369.20 459.55 459.55
630 - 643 188.23 244.15 369.45 332.73 332.73 369.45 369.45 459.80 459.80
644 - 657 188.23 244.15 369.70 332.98 332.98 369.70 369.70 460.05 460.05
658 - 672 188.23 244.15 369.95 333.23 333.23 369.95 369.95 460.30 460.30
673 - 686 188.23 244.15 370.20 333.48 333.48 370.20 370.20 460.55 460.55
687 - 700 188.23 244.15 370.45 333.73 333.73 370.45 370.45 460.80 460.80
701 - 715 188.23 244.15 370.70 333.98 333.98 370.70 370.70 461.05 461.05
716 - 720 188.23 244.15 370.95 334.23 334.23 370.95 370.95 461.30 461.30
721 - 721 198.10 254.46 383.21 346.18 346.18 383.21 383.21 474.79 474.79
722 - 735 198.65 255.36 385.94 347.65 347.65 385.94 385.94 479.58 479.58
736 - 750 199.16 256.46 389.13 349.39 349.39 389.13 389.13 485.80 485.80
751 - 764 199.53 257.21 391.91 350.63 350.63 391.91 391.91 490.61 490.61
765 - 778 199.79 257.76 394.81 352.25 352.25 394.81 394.81 495.58 495.58
779 - 780 200.05 258.31 397.69 353.66 353.66 397.69 397.69 500.68 500.68
781 - 785 212.36 271.86 424.64 373.96 373.96 424.64 424.64 539.33 539.33
786 - 800 212.36 271.86 424.89 374.21 374.21 424.89 424.89 539.58 539.58
801 - 814 212.36 271.86 425.14 374.46 374.46 425.14 425.14 539.83 539.83
815 - 828 212.36 271.86 425.39 374.71 374.71 425.39 425.39 540.08 540.08
829 - 840 212.36 271.86 425.64 374.96 374.96 425.64 425.64 540.33 540.33
841 - 851 268.88 345.64 518.45 463.90 463.90 518.45 518.45 648.69 648.69
852 - 866 268.88 345.64 518.70 464.15 464.15 518.70 518.70 648.94 648.94
867 - 880 268.88 345.64 518.95 464.40 464.40 518.95 518.95 649.19 649.19
881 - 894 268.88 345.64 519.20 464.65 464.65 519.20 519.20 649.44 649.44
895 - 909 268.88 345.64 519.45 464.90 464.90 519.45 519.45 649.69 649.69
910 - 923 268.88 345.64 519.70 465.15 465.15 519.70 519.70 649.94 649.94
924 - 937 268.88 345.64 519.95 465.40 465.40 519.95 519.95 650.19 650.19
938 - 952 268.88 345.64 520.20 465.65 465.65 520.20 520.20 650.44 650.44
953 - 960 268.88 345.64 520.45 465.90 465.90 520.45 520.45 650.69 650.69
961 - 974 282.34 366.23 554.43 499.34 499.34 554.43 554.43 689.95 689.95
975 - 989 282.34 366.23 554.68 499.59 499.59 554.68 554.68 690.20 690.20
990 - 1003 282.34 366.23 554.93 499.84 499.84 554.93 554.93 690.45 690.45
1004 - 1017 282.34 366.23 555.18 500.09 500.09 555.18 555.18 690.70 690.70
1018 - 1032 282.34 366.23 555.43 500.34 500.34 555.43 555.43 690.95 690.95
1033 - 1046 282.34 366.23 555.68 500.59 500.59 555.68 555.68 691.20 691.20
1047 - 1050 282.34 366.23 555.93 500.84 500.84 555.93 555.93 691.45 691.45
Postal Zones
Zip Zone Zip Zone Zip Zone Zip Zone
005 6 424 4 835 - 838 6 96946 8
006 - 009 8 425 - 432 5 840 - 845 5 96947 8
010 - 051 6 433 - 436 4 846 - 852 6 96948 8
052 5 437 - 447 5 853 7 96949 8
053 6 448 4 855 - 870 6 96950 8
054 5 449 5 871 5 96951 8
055 - 056 6 450 4 873 6 96952 8
057 5 451 5 874 - 875 5 96953 8
058 - 069 6 452 - 455 4 876 6 96954 8
070 - 071 5 456 - 457 5 877 5 96955 8
072 - 073 6 458 - 498 4 878 - 880 6 96956 8
074 - 075 5 499 - 503 3 881 5 96957 8
076 - 077 6 504 2 882 - 883 6 96958 8
078 - 081 5 505 - 515 3 884 5 96959 8
082 6 516 4 885 - 894 6 96961 8
083 5 520 3 895 - 897 7 96962 8
084 6 521 2 898 6 96963 8
085 - 086 5 522 - 532 3 900 - 961 7 96964 8
087 6 534 4 962 - 966 4 96965 8
088 - 089 5 535 - 539 3 967 - 968 8 96966 8
090 - 099 4 540 1 969 9 96967 8
100 - 108 6 541 - 545 3 96900 8 96968 8
109 5 546 - 548 2 96901 8 96969 8
110 - 119 6 549 3 96902 8 96971 8
120 - 217 5 550 - 555 1 96903 8 96972 8
218 6 556 - 557 3 96904 8 96973 8
219 - 232 5 558 - 564 2 96905 8 96974 8
233 - 237 6 565 - 574 3 96906 8 96975 8
238 - 274 5 575 - 577 4 96907 8 96976 8
275 6 580 - 581 3 96908 8 96977 8
276 - 277 5 582 - 588 4 96909 8 96978 8
278 - 279 6 590 - 592 5 96910 8 96979 8
280 - 282 5 593 4 96911 8 96980 8
283 - 285 6 594 - 597 5 96912 8 96981 8
286 - 289 5 598 - 599 6 96913 8 96982 8
290 - 291 6 600 - 609 4 96914 8 96983 8
292 - 293 5 610 - 612 3 96915 8 96984 8
294 - 295 6 613 - 637 4 96916 8 96985 8
296 - 298 5 638 5 96917 8 96986 8
299 6 639 - 669 4 96918 8 96987 8
300 - 303 5 670 - 671 5 96919 8 96988 8
304 6 672 - 677 4 96920 8 96989 8
305 - 309 5 678 - 679 5 96921 8 96990 8
310 6 680 3 96922 8 96991 8
311 - 312 5 681 - 693 4 96923 8 96992 8
313 - 317 6 700 - 703 6 96924 8 96993 8
318 - 319 5 704 5 96925 8 96994 8
320 - 329 6 705 - 706 6 96926 8 96995 8
330 - 334 7 707 5 96927 8 96996 8
335 - 338 6 708 6 96928 8 96997 8
339 - 341 7 710 - 731 5 96929 8 96998 8
342 - 349 6 733 6 96930 8 96999 8
350 - 362 5 734 - 741 5 96931 8 970 6
363 6 743 4 96932 8 971 - 975 7
364 - 365 5 744 - 767 5 96933 8 976 - 980 6
366 6 768 - 789 6 96934 8 981 7
367 - 394 5 790 - 796 5 96935 8 982 6
395 6 797 - 799 6 96936 8 983 - 986 7
396 - 397 5 800 - 831 5 96937 8 988 - 994 6
398 6 832 - 833 6 96938 8 995 - 999 8
399 - 423 5 834 5 96945 8